По Санкт-Петербургу
Доставка: Сегодня, 30 октября
Стоимость — 200 руб.
По России
Доставка: Сегодня, 30 октября
Почта России — 700 руб.
EMS — 1200 руб.
Защищенный телефон Blackview BV4900 имеет степень защиты IP6, MIL-STD-810G. Он оснащен литиево-полимерным аккумулятором с емкостью 5580 мАч, оснащен тройной камерой с LED-вспышкой.
Особенности телефона
Мобильный гаджет оборудован тремя приемниками спутниковых сигналов: GPS, GLONASS, Beidou. Системы геолокации позволяют определять местоположение пользователя в любом месте. Кроме того, неубиваемое устройство включает в себя вспомогательные модули a-gps, epo-gps. Они определяют местоположение посредством Сети и сотовой связи (выполняется подключение к станциям мобильных операторов).
Также телефон оснащен несколькими встроенными датчиками:
- акселерометр – предназначен для определения наклона гаджета, используется в играх, многих иных программах;
- датчик освещения – предназначен для определения уровня темноты, может увеличивать яркость дисплея либо, наоборот, уменьшать ее;
- идентификация по лицу и сканер отпечатка пальца для надежной защиты данных на устройстве, несанкционированной разблокировки устройства.
Корпус телефона, сделанный из пластикового материала, может выдержать:
- падение с высоты, не превышающей полтора метра;
- падение в воду на глубину до полутора метров на срок, не более полчаса;
- контакт с песком, пылью и т.д.;
- резкие перепады температуры, давление;
- попадание под струю воды комнатной температуры.
Где купить Blackview BV4900 выгодно?
Заказать данный телефон в режиме онлайн можно на нашем сайте. Цена устройства невысокая, особенно, если учесть отличные технические характеристики гаджета и его степень защиты. Осуществим доставку смартфона курьером на любой адрес в СПб, в другие города и регионы отправляем заказы посредством службы ЕМС и Почтой России. Качество телефона гарантировано производителем.
Общие характеристики
| Управление: | Сенсорное |
| Стандарт GSM: | 4G LTE, 3G, 2G |
| 4G: | TDD LTE: 2300; 4G, FDD LTE: 800/850/1700/1800/2100/2600 |
| 2G: | GSM: 850/900/1800/1900 |
| 3G: | WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 |
| Количество сим-карт: | 2 |
| Тип SIM-карты: | Нано + гибридный слот (либо нано сим, либо карта памяти microSD) |
Память
| Поддержка карт памяти: | microSD (до 128GB) |
| Оперативная память RAM: | 3GB |
| Тип оперативной памяти: | LPDDR3 |
| Максимальная частота: | 933 MHz |
| Встроенная флэш-память ROM: | 32GB |
| Тип основной памяти: | eMMC 5.1 |
Корпус
| Тип корпуса: | Моноблок |
| Материал: | Металл, прорезиненный пластик |
| Цвет: | Черный, зеленый, оранжевый, желтый |
| Высота: | 157.5 мм |
| Ширина: | 78.1 мм |
| Толщина: | 13.7 мм |
| Вес: | 261 гр |
| Защита: | IP-68, MIL-STD-810G |
| Падение на твердую поверхность с высоты: | До 1.5 метра |
| Падение в воду на глубину: | До 1.5 метров на 30 минут |
Дисплей
| Экран: | Сенсорный дисплей по технологии IPS |
| Multitouch: | Да |
| Разрешение: | 720*1440 (HD Plus) |
| Диагональ экрана: | 5.7 дюймов |
| Мультитач-жесты: | До 5 касаний |
| Цветопередача: | 16,78 млн цветов |
| Соотношение сторон: | 18:9 |
| Соотношение экран-корпус: | 75.8% |
| Угол обзора (H/V): | Полный угол |
| Закаленное стекло: | Толщиной 1,5 мм, устойчивое к царапинам и потёртостям |
| PPI/DPI: | 283 |
| Автоматический поворот экрана: | Да |
Камера
| Камера: | Тройная тыловая камера 8МП + 2МП + 0.3МП |
| Модель чипов камеры: | Sony IMX134 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры: | Автофокус, оптическая стабилизация |
| Запись: | HD (1280x720); VGA (640x480); CIF (352x288) |
| Фронтальная камера: | 5 Мп |
| Модель чипов камеры: | Samsung S5K4E2 |
| Вспышка: | Есть |
Органайзер
| Записная книжка: | 100 000 контактов + память сим-карт |
| Диктофон: | Да |
| Будильник: | Да |
| Дела: | Да |
| Заметки: | Да |
| Калькулятор: | Да |
| Секундомер: | Да |
| Таймер: | Да |
Интерфейс
| GPS: | Модуль GPS (с поддержкой A-GPS и EPO-GPS для ускорения определения местоположения); модуль BeiDou; модуль навигации ГЛОНАСС |
| Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Синхронизация с компьютером: | Да |
| Зарядка от USB: | Да |
| Вход для наушников: | Audio Jack 3.5 mm |
| Модуль NFC: | Да |
Питание
| Емкость: | 5580 мАч |
| Тип аккумулятора: | Встроенный, Li-polymer |
| Время ожидания: | До 25 дней |
| Время разговора: | До 40 часов |
| Мощность зарядного устройства: | 10 Вт |
| Максимальный ток зарядки: | 5В/2А |
| Зарядка других устройств: | Да, по OTG |
| Устройство для быстрой зарядки: | FastCharger 3.0 |
Система
| Операционная система: | Android 10 |
| Процессор: | MediaTek Helio A22 с частотой до 2,0 ГГц, 4 ядра |
| Тип ядер: | ARM Cortex-A53 |
| Технологический процесс TSMC: | 12нм |
| Поддерживаемые технологии: | CorePilot, Imagiq, MiraVision, NeuroPilot, Tiny Sensor Hub |
| Видеочип: | PowerVR GE8320 с частотой до 650 МГц |
| Архитектура: | PowerVR Series8XE |
| Технологический процесс TSMC: | 20нм |
| Поддерживаемые технологии: | OpenGL ES 3.2, OpenCL 1.2, Vulkan 1.1 |
Встроенные сенсоры
| Идентификация по лицу: | Да |
| Считывание отпечатка пальца: | Да |
| Акселерометр: | Да |
| Гироскоп: | Да |
| Датчик приближения: | Да |
| Датчик освещения: | Да |
| Компас: | Да |
Мультимедиа
| Аудио плеер: | Да |
| Видео плеер: | Да |
| FM радио: | FM-радио |
| Аудио форматы: | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Видео форматы: | 3gp, MP4, MOV, MPEG, MKV, AVI |
| Текстовые форматы: | TXT, EPUB, PDF, RTF, FB2, CHM, WORD, EXCEL и др. |
Вызовы
| MP3 на звонок: | Да |
| Виброзвонок: | Да |
| Беззвучный режим: | Да |
Комплектация
| Телефон: | 1 шт. |
| Защитная пленка на экран: | 1 шт. |
| Оригинальное сетевое зарядное устройство для быстрой зарядки: | 1 шт. |
| Скрепка для сим-лотка: | 1 шт. |
| Соединительный кабель micro USB: | 1 шт. |
| Инструкция на русском языке: | 1 шт. |
| Оригинальная коробка: | 1 шт. |

